Statistik Desa Lembongan
Halaman ini menyajikan data statistik Desa Lembongan yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan demografi desa. Data ini diperbarui secara berkala untuk memberikan gambaran akurat tentang perkembangan desa.
Pilih Data Statistik Yang Ingin Ditampilkan
Data Demografi Wilayah Desa
Tabel Desa
Nomor | Desa | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
1 | Banjar Kawan (Dinas) | 1 | 5,88% |
2 | Banjar Kaja (Dinas) | 1 | 5,88% |
3 | Banjar Kelod (Dinas) | 1 | 5,88% |
4 | Banjar Kangin (Dinas) | 1 | 5,88% |
5 | Banjar Ceningan Kawan (Dinas) | 1 | 5,88% |
6 | Banjar Ceningan Kangin (Dinas) | 1 | 5,88% |
7 | Banjar Kaja Lembongan (Adat) | 1 | 5,88% |
8 | Banjar Kawan Lembongan (Adat) | 1 | 5,88% |
9 | Banjar Kangin Lembongan (Adat) | 1 | 5,88% |
10 | Banjar Kelod Lembongan (Adat) | 1 | 5,88% |
11 | Banjar Pegadungan (Adat) | 1 | 5,88% |
12 | Banjar Parangan Tengah (Adat) | 1 | 5,88% |
13 | Banjar Amben Tiying (Adat) | 1 | 5,88% |
14 | Banjar Ceningan Tengah (Adat) | 1 | 5,88% |
15 | Banjar Anggrék (Adat) | 1 | 5,88% |
16 | Banjar Giri Mekar (Adat) | 1 | 5,88% |
17 | Banjar Batu Melawang (Adat) | 1 | 5,88% |
JUMLAH | 17 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 17 | 100,00% |
Data Demografi Pendidikan yang Ditempuh
Tabel Pendidikan
Nomor | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
1 | SD | 53 | 0,71% |
2 | SMP | 89 | 1,19% |
3 | SMA | 369 | 4,95% |
4 | D1 | 2 | 0,03% |
5 | D3 | 25 | 0,34% |
6 | S1 | 3461 | 46,39% |
7 | S2 | 3461 | 46,39% |
JUMLAH | 7460 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7460 | 100,00% |
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
Nomor | Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
1 | PNS | 53 | 9,27% |
2 | Karywan Swasta | 89 | 15,56% |
3 | Wiraswasta | 369 | 64,51% |
4 | Petani | 2 | 0,35% |
5 | Buruh | 25 | 4,37% |
6 | Tidak Tahu | 34 | 5,94% |
JUMLAH | 572 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 572 | 100,00% |
Data Demografi Berdasar Agama
Tabel Agama
Nomor | Agama | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
1 | Islam | 53 | 1,33% |
2 | Budha | 89 | 2,23% |
3 | Hindu | 369 | 9,23% |
4 | Kristen | 2 | 0,05% |
5 | Katolik | 25 | 0,63% |
6 | Tidak Tahu | 3461 | 86,55% |
JUMLAH | 3999 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3999 | 100,00% |
Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
Nomor | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 2623 | 49,64% |
2 | Perempuan | 2661 | 50,36% |
JUMLAH | 5284 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5284 | 100,00% |
Data Demografi Berdasar Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
Nomor | Golongan Darah | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
1 | A | 53 | 1,33% |
2 | B | 89 | 2,23% |
3 | O | 369 | 9,23% |
4 | O+ | 2 | 0,05% |
5 | O- | 25 | 0,63% |
6 | Tidak Tahu | 3461 | 86,55% |
JUMLAH | 3999 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3999 | 100,00% |
Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
Tabel Kelompok Umur
Nomor | Kelompok Umur | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
1 | 0-5 Tahun | 53 | 9,27% |
2 | 6-15 Tahun | 89 | 15,56% |
3 | 16-20 Tahun | 369 | 64,51% |
4 | 21-30 | 2 | 0,35% |
5 | 30-50 | 25 | 4,37% |
6 | >50 Thun | 34 | 5,94% |
JUMLAH | 572 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 572 | 100,00% |
Data Demografi Berdasar Perkawinan
Tabel Perkawinan
Nomor | Perkawinan | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
1 | Sudah Menikah | 53 | 10,33% |
2 | Belum Menikah | 89 | 17,35% |
3 | Cerai | 25 | 4,87% |
4 | Tidak Tahu | 346 | 67,45% |
JUMLAH | 513 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 513 | 100,00% |
Data Demografi Berdasar Warga Negara
Tabel Warga Negara
Nomor | Warga Negara | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
1 | WNI | 330 | 43,14% |
2 | WNA | 89 | 11,63% |
3 | Tidak Tahu | 346 | 45,23% |
JUMLAH | 765 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 765 | 100,00% |